Описание
- Промышленный токарный станок с наклонными направляющими
- Управляемая системой ЧПУ револьверная голова на 12 инструментов
- Встроенная система подвода СОЖ
- Централизованная система смазки
- Кабинетная защита
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ Siemens 828D или Система ЧПУ Fanuc 0i MATE MD или Система GSK 988TDb
- 3х кулачковый гидравлический патрон Ø305 мм
- Автоматический стружечный конвейер
- Гидравлическая пиноль задней бабки
- Кабинетная защита
- Система ЧПУ
- Гидравлическая станция
- Система подвода СОЖ
Принадлежности
Артикул | Описание |
3х кулачковый гидравлический патрон Ø380 мм | |
Привод инструмента для системы Siemens | |
Привод инструмента для системы Fanuc | |
Система контроля инструмента Ренишоу | |
-для резцедержателя 0˚ | |
-для резцедержателя 90˚ | |
-для нормального резцедержателя 90˚ | |
59500021 | Набор из 9 резцов 25х25 мм с мех.креплением твердоспл. пластин |
Технические характеристики
Модель с ЧПУ Siemens | KDCK-40S |
Модель с ЧПУ Fanuc | KDCK-40F |
Модель с ЧПУ GSK | KDCK-40G |
Артикул 400 В | |
Диаметр обточки над станиной | 750 мм |
Диаметр обточки над направляющей задней бабки | 570 мм |
Макс. диаметр обточки по торцу | 750 мм |
Макс. диаметр обточки по образующей | 350 мм |
Макс. длина обточки по образующей | 870 мм |
Поперечное перемещение (Х) | 350 мм |
Макс. продольное перемещение (Z) | |
- без патрона | 1050 мм |
- с патроном | 880 мм |
Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
Торец шпинделя | 220 мм |
Частота вращения шпинделя | 100-2000 об/мин |
Диаметр патрона | 305 мм |
Ускоренное перемещение по Х | 10 м/мин |
Ускоренное перемещение по Z | 20 м/мин |
Количество позиций инструмента | 12 |
Макс. размер инструмента | 25х25 мм |
Макс. размер расточного инструмента | 40 мм |
Тип направляющих Х, Z | линейные шариковые |
Диаметр пиноли задней бабки | 100 мм |
Ход пиноли задней бабки | 200 мм |
Пиноль задней бабки | МК-6 |
Тип мотора шпинделя | Сервомотор |
Крутящий момент привода по Х | 15 Нм |
Крутящий момент привода по Z | 22 Нм |
Мощность шпинделя | 15,0 кВт |
Минимальное перемещение | 0,001 мм |
Угол наклона направляющих | 30˚ |
Макс. скорость подачи | 10 м/мин |
Повторяемость Х | 0,005 мм |
Повторяемость Z | 0,006 мм |
Объем бака СОЖ | 200 л |
Шероховатость поверхности | ≤Ra0,8µ м (неметаллы) |
≤Ra1,6µ м (стали) | |
Габаритные размеры | 3375х2250х1965 мм |
Масса | 5400 кг |
Стоимость
Артикул / Описание | Цена |
50000509Т KDCK-40S Токарный станок с ЧПУ, Siemens 828D, Siemens сервомоторы X-Z-шпиндель, 3х кулачковый гидравлический патрон Ø305 мм, револьверная головка на 12 инструментов, автоматический стружечный конвейер, гидравлическая пиноль задней бабки | 3 600 000 руб. |
50000511Т KDCK-40F Токарный станок с ЧПУ, Fanuc 0i- MATE TD, сервомоторы X-Z-шпиндель, 3х кулачковый гидравлический патрон Ø305 мм, револьверная головка на 12 инструментов, автоматический стружечный конвейер, гидравлическая пиноль задней бабки | 3 600 000 руб. |
50000512Т KDCK-40G Токарный станок с ЧПУ, GSK 988TDb, сервомоторы X-Z-шпиндель, 3х кулачковый гидравлический патрон Ø305 мм, револьверная головка на 12 инструментов, автоматический стружечный конвейер, гидравлическая пиноль задней бабки | 3 300 000 руб. |

Ремонт станков в контакте наша группа