- Наклонные под углом 30 градусов направляющие сопряженные со станиной станка
- Револьверная головка на 8 позиций для неприводного инструмента
- 3х кулачковый гидравлический патрон
- Автоматический стружечный конвейер
- Автоматическая система подвода СОЖ, объем бака 150 л
- Управляемая пиноль задней бабки
- Гидростанция
- Легкосменный поддон для сбора стружки
- Полностью закрытые направляющие
- Кабинетная защита
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ Siemens 828D или Система ЧПУ
- Fanuc 0i MATE MD или Система GSK 988TDb
- Автоматический стружечный конвейер
- Гидравлическая пиноль задней бабки
- Кабинетная защита
- Централизованная система смазки
- Трехкулачковый гидравлический патрон Ø200 мм
- Лампа местного освещения
- Инструкция по эксплуатации
Принадлежности
Артикул | Описание |
Гидравлический патрон Ø305 мм (отверстие 45 мм) | |
Револьверная головка на 12 инструментов | |
Автоподатчик прутка Ø65х1500 мм | |
Система контроля инструмента Ренишоу | |
-для резцедержателя 0˚ | |
-для резцедержателя 90˚ | |
-для нормального резцедержателя 90˚ | |
59500021 | Набор из 9 резцов 25х25 мм с мех. креплением твердосплавн пластин |
Технические характеристики
Модель с ЧПУ Siemens | KDCK-25S | KDCK-25АS |
Модель с ЧПУ Fanuc | KDCK-25F | KDCK-25АF |
Модель с ЧПУ GSK | KDCK-25G | KDCK-25АG |
Артикул | ||
Диаметр обточки над станиной | 500 мм | 500 мм |
Диаметр обточки над направляющей задней бабки | 420 мм | 420 мм |
Макс. диаметр обточки по торцу | 300 мм | 300 мм |
Макс. диаметр обточки по образующей | 250 мм | 250 мм |
Макс. длина обточки по образующей | 400 мм | 400 мм |
Макс. поперечное перемещение (Х) | 180 мм | 180 мм |
Макс. продольное перемещение (Z) | ||
- без патрона | 500 мм | 500 мм |
- с патроном | 425 мм | 425 мм |
Проходное отверстие шпинделя | 62 мм | 63 мм |
Конус шпинделя | Ø170 мм | А2-6 |
Частота вращения шпинделя, плавно | 3000 об/мин | 5000 об/мин |
Ускоренное перемещение по оси Х | 10 м/мин | 10 м/мин |
Ускоренное перемещение по оси Z | 20 м/мин | 20 м/мин |
Количество позиций инструмента | 8 | 8 |
Макс. размер инструмента | 25х25 мм | 25х25 мм |
Макс. диаметр расточного инструм | 40 мм | 40 мм |
Макс. момент на приводе (Х/Z) | 7 Нм | 7 Нм |
Диаметр пиноли задней бабки | 62 мм | 63 мм |
Ход пиноли задней бабки | 110 мм | 110 мм |
Конус пиноли задней бабки | МК-4 | МК-4 |
Объем бака СОЖ | 150 л | 150 л |
Минимальное перемещение | 0,001 мм | 0,001 мм |
Повторяемость | 0,005/0,006 мм | 0,005/0,006 мм |
Достигаемая чистота поверхности | ≤0,8 µ | ≤0,8 µ |
(неметаллы/сталь) | ≤1,6 µ | ≤1,6 µ |
Тип мотора шпинделя | переменного тока | сервомотор |
Мощность насоса СОЖ | 0,55 кВт | 0,55 кВт |
Мощность двигателя подачи Х, Z | 1,0 кВт | 1,0 кВт |
Мощность гидростанции | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Выходная мощность | 7,5 кВт | 9,0 кВт |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1950х1650х1680 | 1950х1650х1680 |
Масса | 3400 кг | 3400 кг |
Стоимость
Артикул / Описание | Цена |
50000503Т KDCK-25S Токарный станок с ЧПУ, система SIEMENS 828D, Siemens сервомоторы X-Z- шпиндель, 3х кулачковый гидравлический патрон Ø200 мм, револьверная головка на 8 инструментов, автоматический стружечный конвейер, гидравлическая пиноль задней бабки | 2 100 000 руб. |
50000504Т KDCK-25F Токарный станок с ЧПУ, система Fanuc 0i MATE TD, сервомоторы X-Z-шпиндель, 3х кулачковый гидравлический патрон Ø200 мм, револьверная головка на 8 инструментов, автоматический стружечный конвейер, гидравлическая пиноль задней бабки | 2 100 000 руб. |
50000505Т KDCK-25G Токарный станок с ЧПУ, система GSK 988TDb, сервомоторы X-Z-шпиндель, 3х кулачко- вый гидравлический патрон Ø200 мм, револьвер- ная головка на 8 инструментов, автоматический стружечный конвейер, гидравлическая пиноль задней бабки | 1 900 000 руб. |
50000506Т KDCK-25AS Токарный станок с ЧПУ, система SIEMENS 828D, Siemens сервомоторы X-Z- шпиндель, 3х кулачковый гидравлический патрон Ø200 мм, револьверная головка на 8 инструментов, автоматический стружечный конвейер, гидравли- ческая пиноль задней бабки | 2 500 000 руб. |
50000507Т KDCK-25AF Токарный станок с ЧПУ, система Fanuc 0i MATE TD, сервомоторы X-Z-шпиндель, 3х кулачковый гидравлический патрон Ø200 мм, револьверная головка на 8 инструментов, автома- тический стружечный конвейер, гидравлическая пиноль задней бабки | 2 400 000 руб. |
50000508Т KDCK-25AG Токарный станок с ЧПУ, система GSK 988TDb, сервомоторы X-Z-шпиндель, 3х кулачковый гидравлический патрон Ø200 мм, револьверная головка на 8 инструментов, автома- тический стружечный конвейер, гидравлическая пиноль задней бабки | 1 900 000 руб. |
Ремонт станков в контакте наша группа